Brustumfang in cm (um die stärkste Stelle des Oberkörpers gemessen) | Taillenumfang in cm (dünnste Stelle um die Taille gemessen) | Hüftumfang (stärkste Stelle um das Gesäss gemessen) in cm | Konfektions-grösse |
74-77 | 60-62 | 84-87 | 32 |
78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 |
90-93 | 74-77 | 77-101 | 40 |
94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 |
98-103 | 82-86 | 105-108 | 44 |
Herrengrössen (bzw. Hosengrössen)
Bei Hosengrössen sind nur Bundmaß und Seitenlänge entscheidend.
Brustumfang in cm (waagrecht mit dem Bandmaß über die stärkste Stelle des Oberkörpers) | Körpergrösse (vom Scheitel bis zur Sohle gerade gemessen) | Taille bzw. Bund (in der Gegend des Nabels zu messen) | Seitenlänge (gut sitzende Hose ohne Bund in der Länge abmessen) | Konfektions-grösse |
78-81 | 160-164 | 66-69 | 96-99 | 40 |
82-85 | 162-166 | 70-73 | 98-100 | 42 |
84-87 | 164-168 | 72-75 | 99-101 | 43 |
86-89 | 166-171 | 74-77 | 100-103 | 44 |
90-93 | 168-174 | 78-81 | 102-104 | 46 |
94-97 | 171-177 | 82-85 | 103-106 | 48 |
98-101 | 174-180 | 86-89 | 105-108 | 50 |
102-105 | 177-183 | 90-94 | 107-109 | 52 |
106-109 | 180-185 | 95-99 | 108-110 | 54 |
110-113 | 182-187 | 100-104 | 109-113 | 56 |
Wichtig: sind ihre Körpermaße unterschiedlich
(z.B. bei Frauen: Brustumfang 79 entspricht Gr. 34, Taillenumfang
70 entspricht 38) nehmen sie bitte die grössere Grösse!
Internationale Grössenerklärung (Damengrössen, S-XL)
Deutsche Damen Konfektionsgrösse | Internationale Grösse: |
32-34 | XS |
36-38 | S |
40-42 | M |
44-46 | L |
48-50 | XL |
Internationale Grössenerklärung (Herrengrössen, S-XL)
Deutsche Herren Konfektionsgrösse | Internationale Grösse: |
40-42 | XS |
44-46 | S |
48-50 | M |
52-54 | L |
56-58 | XL |
Taillenumfang in cm | Inch Grösse | Innere Beinlänge (zweites Inchmaß) 32 (entspricht 82cm) | Innere Beinlänge (zweites Inchmaß) 34 (entspricht 87 cm) |
Bestellgrössen: | Bestellgrössen: | ||
70-75 | 28 | 28-32 | |
76-80 | 30 | 30-32 | |
81-82 | 32 | 32-32 | 32-34 |
83-85 | 33 | 33-32 | 33-34 |
86-90 | 34 | 34-32 | 34-34 |
91-75 | 36 | 36-32 | 36-34 |
Unisex Grösse | XS | S | M | L | XL | |
Deutsche Herrengrösse (Damengrösse bitte übertragen) | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 |
Kinder Grössentabelle | ||||||||||||||||||||||||
|